Name: JUAN DAVID PALACIO
Land:

Nummer: M 04427
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
0 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 0,000 445000 686
272 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1177,507 281000 828
711 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 570,115 325000 788
533 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 293,854 583000 653
214 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1092,766 356000 793
452 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1152,754 402000 723
790 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 119,952 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
602 JUAN DAVID PALACIOM 04427210,71004,25 - 067,27 - 009,90 - 073,14 - 037,62 - 000,00 - 018,53 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert